2110MHz-2170MHz 50W Final Solution
|  | Final: DXG1CH22A-520EF | 
| 
 | |
| Package Type: 780-4 | 
| CW Pulsed 10% | Modulated Signal | |||
| Freq (MHz) | Psat (dBm) | Gp (dB)@49.0dBm | DE (%)@49.0dBm | ACLR (dBc)@ 49.0dBm | 
| 2110 | 57.0 | 15.0 | 57.6 | -33.5 | 
| 2140 | 57.1 | 14.8 | 58.2 | -34.6 | 
| 2170 | 57.0 | 14.7 | 58.4 | -35.8 | 
| Remark : Test Condition CW Pulsed: 10% Duty Cycle, 100uS Duration; Modulated Signal Type: 3.84MHz, 1C_WCDMA, PAR=7.8dB; 64DPCH; Tested without isolator. | ||||
 中文版
 中文版

