2500MHz-2700MHz 10W Final Solution
|  | Final: DXG2PH27A-100N | 
| 
 | |
| Package Type: DFN 7×6.5mm | 
| CW Pulsed 10% | Modulated Signal | |||
| Freq (MHz) | Psat (dBm) | Gp (dB)@41.3dBm | DE (%)@41.3dBm | ACLR (dBc)@ 41.3dBm | 
| 2500 | 49.9 | 15.3 | 56.3 | -33.8 | 
| 2600 | 49.9 | 15.9 | 56.5 | -32.5 | 
| 2700 | 49.7 | 15.6 | 55.0 | -32.7 | 
| Remark : Test Condition CW Pulsed: 10% Duty Cycle, 100uS Duration; Modulated Signal Type: 3.84MHz, 1C_WCDMA, PAR=7.8dB; 64DPCH; Tested without isolator. | ||||
 中文版
 中文版

