3300MHz-3800MHz 6W Final Solution
|  | Final: DXG2PH36A-70N | 
|  | |
| Package Type: DFN 7mm×6.5mm | 
| CW Pulsed 10% | Modulated Signal | |||
| Freq (MHz) | Psat (dBm) | Gp (dB) @39.3dBm | DE (%) @39.3dBm | ACLR (dBc) @ 39.3dBm | 
| 3400 | 48.2 | 15.6 | 52.5 | -32.0 | 
| 3500 | 48.1 | 15.4 | 53.5 | -31.0 | 
| 3600 | 48.0 | 15.2 | 53.0 | -32.0 | 
| Remark : Test Condition CW Pulsed: 10% Duty Cycle, 100uS Duration; Modulated Signal Type: 3.84MHz, 1C_WCDMA, PAR=7.8dB; 64DPCH; Tested without isolator. | ||||
 中文版
 中文版
