3300MHz-3600MHz 14W driver Solution
| 
 | Driver: DXG2PH60B-14N | 
|  | |
| Package Type: DFN 4mm×4.5mm | 
| CW Pulsed 10% IDQ=20mA,Vds=48V | |||
| Freq (MHz) | Psat (dBm) | Gt (dB) @Psat-6dB | DE (%) @Psat-6dB | 
| 3400 | 42.2 | 14.9 | 40.4 | 
| 3500 | 42.2 | 15.4 | 41.8 | 
| 3600 | 42.2 | 15.3 | 39.7 | 
| Remark : Test Condition CW : 10% Duty Cycle. | |||
 中文版
 中文版

