DC-1500MHz 900W RF Energy Solution
|  | Final: DOD1H0015-900EF | 
|  | |
| Package Type: Ceramic 780-4 | 
| Modulated Signal | |||
| Freq (MHz) | Psat (dBm) | Gp (dB)@58.3dBm | DE (%)@58.3dBm | 
| 902 | 58.8 | 18.2 | 80.5 | 
| 915 | 58.7 | 18.0 | 79.8 | 
| 928 | 58.6 | 17.7 | 79.5 | 
| Remark : Test Condition CW : 100% Duty Cycle; Tested without isolator. | |||
 中文版
 中文版
